Ранг | Гильдия | Описание | Количество человек | Лидер |
---|---|---|---|---|
1 | Survivors | 10 | Horcrux | |
2 | LightofSoul | 8 | R2D2 | |
3 | SwordArtOnlain | Nabor | 5 | xzxLegendAxzx |
4 | Navy Division 1 | - | 5 | RockStar |
5 | ServSUPER | - | 5 | TBOPOr |
6 | Rastaboys | - | 4 | PUSSY |
7 | Cats | 3 | §і§б§Ц§Ь§е§Э§с§Я§д | |
8 | §®§с§е | 3 | §¶§Є§° | |
9 | AVANGARD | - | 2 | x3EBCx |
10 | Navy Division 3 | - | 1 | §§§Я§г |
Внимание: Рейтинг гильдии зависит от количества человек, состоящих в ней. Здесь показывается список из 25 гильдий. Всего в рейтинге участвует 10 гильдий.