Ранг | Персонаж | Подпись | Уровень | Золото | Профессия | Гильдия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakhvuji | - | 700 | 1711581106 | Чемпион | - |
2 | §І§Ц§Я§Ц§г§г§С§Я§г§Ц | - | 700 | 1640198794 | Воитель | - |
3 | Kekc | - | 550 | 1614277571 | Воитель | - |
4 | Monterra | - | 577 | 1539405777 | Стрелок | - |
5 | TryP | - | 550 | 1515135742 | Стрелок | - |
6 | c00kie | - | 550 | 1483928395 | Стрелок | - |
7 | §Є§Щ§е§Ю§Ъ§д§Ц§Э§о§Я§н§Ы | - | 552 | 1430605110 | Стрелок | - |
8 | Still | - | 588 | 1348448114 | Покоритель Морей | - |
9 | Nifertiti | Leviathan | 690 | 1267365949 | Покоритель Морей | - |
10 | Partizan | OldSchool | 700 | 1146914456 | Стрелок | Survivors |
11 | GeraF | - | 550 | 1139323144 | Стрелок | - |
12 | 6a6yl9 | - | 550 | 1110100418 | Воитель | Navy Division 1 |
13 | Voyka | - | 550 | 1016562917 | Покоритель Морей | LightofSoul |
14 | unknxwn | AFK | 700 | 993142062 | Стрелок | Survivors |
15 | Miki | - | 636 | 989759605 | Покоритель Морей | - |
16 | Leonardo | DungeonMaster | 700 | 926439041 | Воитель | |
17 | LoneWolf | - | 555 | 926291850 | Стрелок | Survivors |
18 | Madsen | - | 579 | 924117226 | Воитель | - |
19 | Berlin | - | 700 | 901594202 | Воитель | - |
20 | PH | - | 550 | 885634201 | Воитель | - |
21 | Am1k | - | 550 | 834184028 | Покоритель Морей | - |
22 | BossOfDevil | - | 700 | 827908731 | Колдунья | Cats |
23 | §®§а§в§Ф§С§Я | - | 700 | 800962522 | Покоритель Морей | Cats |
24 | AlexiusJun | - | 550 | 791083516 | Воитель | Navy Division 1 |
25 | Kzarck | - | 550 | 775095452 | Воитель | - |
26 | La1serg | - | 700 | 745289377 | Стрелок | Survivors |
27 | Devil | - | 550 | 705589224 | Воитель | - |
28 | Tofik | - | 352 | 695711359 | Воитель | - |
29 | §є§а§Ь§а | - | 552 | 651411475 | Стрелок | §®§с§е |
30 | R2D2 | Maksim | 571 | 640791151 | Воитель | LightofSoul |
31 | BalbASS | - | 556 | 605089014 | Воитель | - |
32 | §ў§е§Ь§С§к§Ьa | - | 605 | 592730802 | Покоритель Морей | - |
33 | ShoZaEblo | - | 700 | 589679426 | Воитель | - |
34 | TikiMik | NewSchool | 700 | 588515198 | Воитель | Survivors |
35 | ShugKnight | - | 550 | 584127801 | Стрелок | - |
36 | Horcrux | - | 700 | 576890153 | Стрелок | Survivors |
37 | Shiller | - | 550 | 575042526 | Целительница | - |
38 | Death | Ani | 550 | 561727714 | Воитель | - |
39 | Kay | - | 505 | 528400946 | Воитель | - |
40 | pocha | - | 550 | 515528442 | Стрелок | - |
41 | Gav | - | 700 | 497916711 | Покоритель Морей | Survivors |
42 | §µ§®§¬§Ў | - | 550 | 488889477 | Чемпион | - |
43 | §§§Я§г | - | 700 | 484349974 | Стрелок | Navy Division 3 |
44 | Runkler | - | 700 | 465739301 | Воитель | - |
45 | Chrono | BattleMonk | 700 | 458050104 | Воитель | - |
46 | §Ў§Ю§Ъ | - | 700 | 448345294 | Покоритель Морей | - |
47 | §±§в§С§Щ§Х§Я§Ъ§Ь | - | 550 | 445317450 | Покоритель Морей | - |
48 | Saf | - | 550 | 443483336 | Стрелок | - |
49 | §®§Ц§Э§Ь§Ъ§Ы | - | 550 | 419238809 | Покоритель Морей | - |
50 | GymBro | - | 52 | 418434751 | Чемпион | - |
51 | MAXA | - | 546 | 402585956 | Покоритель Морей | - |
52 | osp | - | 550 | 394339611 | Покоритель Морей | - |
53 | lexant | - | 550 | 394080784 | Воитель | Survivors |
54 | Kobalt | - | 550 | 381098784 | Воитель | - |
55 | §ґ§Ъ§к§о | - | 572 | 371693302 | Воитель | - |
56 | BITCOIN | PARADIGMA | 700 | 324856502 | Воитель | Rastaboys |
57 | Klays | - | 700 | 323620278 | Чемпион | - |
58 | Heyhow | - | 550 | 319156209 | Покоритель Морей | §®§с§е |
59 | koks | - | 550 | 315058706 | Воитель | - |
60 | F | - | 550 | 312491591 | Стрелок | - |
61 | IIupor | - | 22 | 300001500 | - | |
62 | feza | - | 426 | 291241988 | Стрелок | - |
63 | ZzzzZzzz | - | 601 | 288866493 | Колдунья | - |
64 | MinnieMouse | - | 550 | 287360352 | Покоритель Морей | - |
65 | Bravo | - | 674 | 285972905 | Воитель | Rastaboys |
66 | Maxwell | - | 550 | 284774657 | Воитель | - |
67 | §і§е4§Ь§С | - | 550 | 284321575 | Стрелок | - |
68 | Tor | - | 550 | 275210035 | Стрелок | - |
69 | §ґ§в§С§У§Ь§С | - | 550 | 272402408 | Колдунья | - |
70 | SUKA1 | - | 1 | 268875565 | - | |
71 | Insider | - | 550 | 262832985 | Покоритель Морей | - |
72 | EbyGusei | - | 550 | 255969772 | Покоритель Морей | - |
73 | acid | - | 550 | 254269668 | Воитель | - |
74 | §і§б§Ц§Ь§е§Э§с§Я§д | - | 700 | 252242571 | Воитель | Cats |
75 | unkn1831 | AFK | 559 | 251981144 | Покоритель Морей | - |
76 | MiG | - | 550 | 249892085 | Колдунья | - |
77 | xzxLegendAxzx | xxxSAOxxx | 550 | 248452610 | Воитель | SwordArtOnlain |
78 | Ferrum | - | 559 | 235033808 | Воитель | - |
79 | Nii | - | 577 | 230011822 | Покоритель Морей | - |
80 | Wednesday | - | 552 | 228171189 | Покоритель Морей | - |
81 | LEE | - | 550 | 223318635 | Стрелок | - |
82 | SSka | - | 420 | 221174962 | Стрелок | Navy Division 1 |
83 | Zelibobik | - | 550 | 219106852 | Покоритель Морей | - |
84 | o7evv | - | 550 | 217752233 | Чемпион | - |
85 | Wind | - | 550 | 213799605 | Стрелок | - |
86 | FEAaSaAVA | - | 42 | 205019998 | Целительница | - |
87 | Casper | - | 550 | 201592425 | Воитель | - |
88 | MaqpqpuH | - | 22 | 200001500 | - | |
89 | TopT | - | 22 | 200001500 | - | |
90 | Moroshka | - | 550 | 199462675 | Покоритель Морей | - |
91 | TheBossBaby | - | 550 | 199154242 | Покоритель Морей | - |
92 | TRANE | - | 553 | 194670861 | Воитель | - |
93 | §Є§Я§д§Ц§в§Я§Ц§д | - | 22 | 186001298 | Исследователь | - |
94 | PUSSY | - | 700 | 179474936 | Стрелок | Rastaboys |
95 | CTAK | - | 550 | 172424512 | Воитель | LightofSoul |
96 | 1488 | - | 403 | 169332897 | Воитель | - |
97 | ProkaznikShoko | - | 550 | 167199400 | Покоритель Морей | - |
98 | BossOfDevi1 | - | 403 | 166560564 | Стрелок | - |
99 | §Ў§в§Ъ§г§д§а§Ь§в§С§д | - | 603 | 164649057 | Воитель | - |
100 | Lansis | - | 555 | 163790486 | Стрелок | - |
Внимание: Рейтинг персонажа зависит от количества его золота. Здесь показывается список из 100 персонажей. Всего в рейтинге участвует 100 персонажей.