Ранг | Персонаж | Подпись | Уровень | Профессия | Гильдия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chrono | BattleMonk | 700 | Воитель | - |
2 | La1serg | - | 700 | Стрелок | Survivors |
3 | LoneWolf | - | 555 | Стрелок | Survivors |
4 | Klays | - | 700 | Чемпион | - |
5 | PUSSY | - | 700 | Стрелок | Rastaboys |
6 | Monterra | - | 577 | Стрелок | - |
7 | BossOfDevil | - | 700 | Колдунья | Cats |
8 | Partizan | OldSchool | 700 | Стрелок | Survivors |
9 | §ў§е§Ь§С§к§Ьa | - | 605 | Покоритель Морей | - |
10 | R2D2 | Maksim | 571 | Воитель | LightofSoul |
11 | Ferrum | - | 559 | Воитель | - |
12 | §і§б§Ц§Ь§е§Э§с§Я§д | - | 700 | Воитель | Cats |
13 | §ґ§Ъ§к§о | - | 572 | Воитель | - |
14 | Madsen | - | 579 | Воитель | - |
15 | xzxLegendAxzx | xxxSAOxxx | 550 | Воитель | SwordArtOnlain |
16 | unknxwn | AFK | 700 | Стрелок | Survivors |
17 | Voyka | - | 550 | Покоритель Морей | LightofSoul |
18 | ops | - | 550 | Колдунья | - |
19 | Moroshka | - | 550 | Покоритель Морей | - |
20 | Lansis | - | 555 | Стрелок | - |
21 | §¶§Є§° | - | 550 | Колдунья | §®§с§е |
22 | TryP | - | 550 | Стрелок | - |
23 | B1G | - | 550 | Покоритель Морей | - |
24 | TikiMik | NewSchool | 700 | Воитель | Survivors |
25 | §І§Ц§Я§Ц§г§г§С§Я§г§Ц | - | 700 | Воитель | - |
26 | Chopo | - | 615 | Чемпион | - |
27 | Kekc | - | 550 | Воитель | - |
28 | NikoBelik | - | 550 | Воитель | |
29 | MiG | - | 550 | Колдунья | - |
30 | §§§Я§г | - | 700 | Стрелок | Navy Division 3 |
31 | c00kie | - | 550 | Стрелок | - |
32 | pocha | - | 550 | Стрелок | - |
33 | §Ґ§Ш§Ъ§Ф§Ъ§д | - | 550 | Колдунья | Rastaboys |
34 | LEE | - | 550 | Стрелок | - |
35 | Vol4ara | - | 556 | Стрелок | LightofSoul |
36 | Runkler | - | 700 | Воитель | - |
37 | BalbASS | - | 556 | Воитель | - |
38 | Philin | - | 550 | Покоритель Морей | - |
39 | Pakhvuji | - | 700 | Чемпион | - |
40 | Ylitka | - | 700 | Покоритель Морей | Survivors |
41 | Argentum | - | 550 | Колдунья | - |
42 | lexant | - | 550 | Воитель | Survivors |
43 | Li1ith | - | 550 | Воитель | - |
44 | Woodman | - | 550 | Стрелок | - |
45 | Devil | - | 550 | Воитель | - |
46 | Nifertiti | Leviathan | 690 | Покоритель Морей | - |
47 | Kzarck | - | 550 | Воитель | - |
48 | §®§Ц§Э§Ь§Ъ§Ы | - | 550 | Покоритель Морей | - |
49 | TRANE | - | 553 | Воитель | - |
50 | PZ | - | 579 | Колдунья | - |
51 | KOPE9HKA | yTKa | 550 | Покоритель Морей | AVANGARD |
52 | Am1k | - | 550 | Покоритель Морей | - |
53 | Dm | - | 550 | Воитель | - |
54 | Bomz | - | 550 | Покоритель Морей | - |
55 | oOoAlexAoOo | xxxSAOxxx | 550 | Покоритель Морей | SwordArtOnlain |
56 | e6o6o | - | 550 | Стрелок | - |
57 | §є§а§Ь§а | - | 552 | Стрелок | §®§с§е |
58 | aura | - | 550 | Стрелок | - |
59 | Zelibobik | - | 550 | Покоритель Морей | - |
60 | GIZMO | - | 550 | Чемпион | - |
61 | Cate | - | 550 | Воитель | - |
62 | Lili | - | 550 | Покоритель Морей | - |
63 | Zero | - | 550 | Целительница | - |
64 | Ani | Death | 550 | Стрелок | - |
65 | alex109 | - | 550 | Воитель | - |
66 | GeraF | - | 550 | Стрелок | - |
67 | Still | - | 593 | Покоритель Морей | - |
68 | Tank | - | 550 | Чемпион | - |
69 | Wind | - | 550 | Стрелок | - |
70 | §®§а§в§Ф§С§Я | - | 700 | Покоритель Морей | Cats |
71 | DarkRose | - | 550 | Стрелок | Navy Division 1 |
72 | RussiaGrime59 | - | 550 | Воитель | |
73 | CS16 | - | 550 | Покоритель Морей | - |
74 | Gav | - | 700 | Покоритель Морей | Survivors |
75 | Meow | - | 550 | Покоритель Морей | |
76 | §Є§Щ§е§Ю§Ъ§д§Ц§Э§о§Я§н§Ы | - | 552 | Стрелок | - |
77 | boy | - | 550 | Покоритель Морей | LightofSoul |
78 | koks | dreik | 550 | Воитель | - |
79 | Old | - | 550 | Стрелок | - |
80 | §µ§®§¬§Ў | - | 550 | Чемпион | - |
81 | SexMachine | afk | 550 | Воитель | - |
82 | Vallar | - | 550 | Покоритель Морей | - |
83 | shift | - | 550 | Воитель | - |
84 | Amina | - | 550 | Колдунья | - |
85 | §Ў§Ю§Ъ | - | 700 | Покоритель Морей | - |
86 | Kobalt | - | 550 | Воитель | - |
87 | Saladin | - | 550 | Воитель | - |
88 | app | - | 550 | Колдунья | - |
89 | acid | - | 550 | Воитель | - |
90 | ShoZaEblo | - | 700 | Воитель | - |
91 | Bravo | - | 674 | Воитель | Rastaboys |
92 | popaka | - | 550 | Стрелок | - |
93 | tanheiser | - | 550 | Покоритель Морей | - |
94 | Maxwell | - | 550 | Воитель | - |
95 | Gudvin | - | 550 | Воитель | - |
96 | Lilith | - | 550 | Колдунья | - |
97 | §Ў§в§Ъ§г§д§а§Ь§в§С§д | - | 603 | Воитель | - |
98 | Natrium | - | 550 | Покоритель Морей | - |
99 | Miki | - | 636 | Покоритель Морей | - |
100 | EK | - | 550 | Воитель | - |
Внимание: Рейтинг персонажа зависит от его уровня и опыта. Здесь показывается список из 100 персонажей. Всего в рейтинге участвует 100 персонажей.